
Timor Ventura
Ipò ọkọ
Ṣayẹwo wiwa: Wiwa iṣeeṣe-giga ni 2026-08-27
Ipo: Ina ina iwaju kan ati fender kan ni iwaju osi, apo afẹfẹ ko lo
Awọn ẹya ara ẹrọ & Awọn ẹya ẹrọ
Orule Oorun · Ijoko Agbara · Ijoko Alapapo · Alloy Kẹkẹ · Window Agbara · ABS · Airbag Awakọ · Adaptive Cruise · Apa airbag · Tire Tire Atẹle · apoju Taya · ESP · AWD/4WD · Agbara idari · HUD · GPS Parking Reda · Back Kamẹra · Eroja Central titii airbag · Bluetooth · Bẹrẹ · Ailokun Tireti · Bluetooth
Ipò ọkọ
| Ref ID | ACU90897685 | Itọnisọna | Osi |
| Awoṣe koodu | DYVRN | Ara Oriṣi | Kẹkẹ-ẹrù |
| Odun awoṣe | 2021 | milimita(km) | 60000 |
| Awọ ode | Grẹy | Epo epo | Epo epo |
| Enjini | 2.9T 450HP V6 | Gbigbe | AT |
| Ọkọ oju-irin | 4WD/AWD | Batt.Cap (kWh) | – |
| Ibiti (km) | – | Agbara mọto (kW) | – |
| Awọn ijoko | 5 | Awọn ilẹkun | 5 |
| Dimi.(mm) | 4782*1866*1437 | M³ | 12.83 |
| Ìwọ̀n(kg) | 1840 | O pọju (kg) | – |
2022 Changan CS75PLUS 2nd generation 1.5T laifọwọyi Pilot Edition | Iwapọ Petrol SUV
Beere Awọn alaye Ọkọ
Sọ fun wa ọkọ, isuna ati ọja ibi ti o nilo. A yoo fesi pẹlu awọn aṣayan to wa ati atilẹyin okeere.







