










Fa'aaogaina Changan UNI-K 2023 2.0T Ta'avale Uili Lua Yuexiang SUV
O le Changan UNI-K 2023 2.0T Two-Wheel Drive Yuexiang SUV o se suv e faʻaaogaina le penisini muamua na ofoina atu e ala ile Jansbon Car's sourcing ma auaunaga auina atu i Saina. Fa'amatalaga fa'amatalaga autu e aofia ai le afi 2.0T po'o le fa'ailoga eletise. E mafai e tagata faʻatau faʻavaomalo ona talosagaina ni ata faʻapitoa taʻavale, faʻamaoniga faʻamaonia, tulaga poʻo faʻamatalaga avanoa, ma faʻasalalauga faʻasalalauga manaʻomia aʻo leʻi tuʻuina se poloaiga.
2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang – o se SUV mid-size powered e se afi 2.0L turbo (171kW/233HP, 390N·m) ma 8-saosaoa AT. Vateatea fale 5 nofoa ma 2890mm wheelbase, 70L tane suauu. Fa'aauupegaina ile ta'avale tuto'atasi L2, meapueata 360°, fuifui mata tolu + 12.3″ AR-nav touchscreen, leo Sony, OTA, ma le fa'atonuga mamao. Saogalemu: 6 taga ea, ESP, fa'ato'aga mauga, fa'alatalata paka, lapata'iga ala. 20″ u'amea, 'au faitoto'a natia. MSRP 164,900 CNY, 3-tausaga/100,000km warranty. Tau sili mo se SUV aiga fa'apitoa.
Fa'amatalaga Fa'amatalaga:
| Parameter | Taua |
|---|---|
| Fa'ata'ita'iga Ta'avale | 2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang (Otometi) |
| Tufuga | Ta'avale a Changan |
| Vasega Ta'avale | SUV tetele |
| Ituaiga Tulaga | 8-Saosaoa Otometi (AT) faʻatasi ai ma le Faʻasologa o le Suʻega Tusia |
| Ituaiga Suauu | Petrol/Pesini |
| Su'ega afi | 2.0L Turbocharged (Inline-4) |
| Faataitaiga afi | JL486ZQ5 |
| Malosi tele | 171 kW / 233 HP @ 5500 RPM |
| Max Torque | 390 N·m @ 1900-3300 RPM |
| Avetaavale System | FWD (Uli Uli Mumua) |
| Nofoa | 5 Nofoa |
| Faitotoa | 5 Faitotoa |
| Fauga o le Tino | 5- Faitotoa SUV, Fausiaina Unibody |
| Fua (L×W×H) | 4865 × 1948 × 1690 mm |
| Fa'avae uili | 2890 mm |
| Fa'amama le mamafa | 1845 kilokalama |
| Mamafa mamafa | 2220 kilokalama |
| Avanoa Tane Suau'u | 70 L |
| Min. Fa'amama eleele | 182 mm |
| Ta'otoga Luma | MacPherson Tutoatasi Fa'amalologa |
| Ta'otoga Tua | Tele-So'otaga Tuto'atasi Taofi |
| Fa'amatalaga Pa'u Luma | 255/50 R20 |
| Fa'amatalaga Pa'u Tua | 255/50 R20 |
| Taofi Luma | Tisiketi fa'avevela |
| Taofi Tua | Disc |
| Taofi Paka | Taofi Paka Fa'aeletonika (EPB) |
| Fesoasoani Fa'atonu | Malosiaga Fa'aeletise |
| Tulaga Fa'asa | Saina National VI |
| Vasega Suau'u | 92# (RON 92) |
| Sapalai Suau'u | Tu'i sa'o |
| Fa'aaogaina Suau'u Mafolafola | 8.3L/100km (WLTC) |
| Saosaoa Sili | 200 km/h |
| Fa'amaonia | 3 Tausaga pe 100,000 km |
| MSRP (Amata) | 164,900 CNY |
| Tulaga Fesoasoani ile Avetaavale | L2 Avetaavale Tutoatasi |
| Vaega Autu | 360° Panoramic meapueata, Saosaoa Adaptive Cruise Control, Panoramic Sunroof, Sony Audio, AR Navigation, Keyless Ulufale, Tire Pressure Monitoring, 6 Airbags |
Talosaga Auiliiliga Ta'avale
Ta'u mai le ta'avale, paketi ma le maketi e te mana'omia. O le a matou tali atu i avanoa avanoa ma le fesoasoani i fafo.
