










Auto SUV Yuexiang a due ruote motrici Changan UNI-K 2023 2.0T usata
Il SUV Yuexiang a due ruote motrici Changan UNI-K 2023 2.0T è un SUV usato alimentato a benzina offerto tramite il servizio di approvvigionamento ed esportazione di veicoli di Jansbon Car in Cina. I dettagli identificativi chiave includono la designazione del motore 2.0T o del gruppo propulsore. Gli acquirenti internazionali possono richiedere foto specifiche del veicolo, specifiche confermate, informazioni sulle condizioni o sulla disponibilità e requisiti di documentazione per l'esportazione prima di effettuare un ordine.
2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang – un SUV di medie dimensioni alimentato da un motore turbo da 2,0 litri (171 kW/233 CV, 390 Nm) e AT a 8 velocità. Spaziosa cabina da 5 posti con passo di 2.890 mm, serbatoio carburante da 70 litri. Dotato di guida autonoma L2, telecamera a 360°, quadro strumenti a triplo schermo + touchscreen AR-nav da 12,3", audio Sony, OTA e controllo remoto tramite app. Sicurezza: 6 airbag, ESP, discesa in salita, radar di parcheggio, avviso di corsia. Leghe da 20″, maniglie delle porte nascoste. Prezzo consigliato 164.900 CNY, garanzia di 3 anni/100.000 km. Ottimo rapporto qualità-prezzo per un SUV familiare premium.
Tabella delle specifiche:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello del veicolo | 2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang (automatico) |
| Produttore | Automobile Chang'an |
| Classe del veicolo | SUV di medie dimensioni |
| Tipo di trasmissione | Automatico a 8 velocità (AT) con modalità cambio manuale |
| Tipo di carburante | Benzina/Benzina |
| Cilindrata del motore | 2.0L turbocompresso (4 in linea) |
| Modello del motore | JL486ZQ5 |
| Potenza massima | 171 kW / 233 CV a 5.500 giri/min |
| Coppia massima | 390 Nm a 1900-3300 giri/min |
| Sistema di guida | FWD (trazione anteriore) |
| Sedili | 5 posti |
| Porte | 5 porte |
| Struttura corporea | SUV a 5 porte, costruzione Unibody |
| Dimensioni (L×L×A) | 4865×1948×1690 mm |
| Interasse | 2890 mm |
| Peso a vuoto | 1845 chilogrammi |
| Peso lordo massimo | 2220 chilogrammi |
| Capacità del serbatoio del carburante | 70 l |
| minimo Altezza da terra | 182 mm |
| Sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti MacPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link |
| Specifiche del pneumatico anteriore | 255/50R20 |
| Specifiche del pneumatico posteriore | 255/50R20 |
| Freni anteriori | Disco ventilato |
| Freni posteriori | Disco |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) |
| Assistenza allo sterzo | Servosterzo elettrico |
| Norma sulle emissioni | Nazionale cinese VI |
| Grado di carburante | 92# (92 RON) |
| Fornitura di carburante | Iniezione diretta |
| Consumo di carburante completo | 8,3 litri/100 km (WLTC) |
| Velocità massima | 200 chilometri all'ora |
| Garanzia | 3 anni o 100.000 km |
| Prezzo consigliato (originale) | 164.900 renminbi |
| Livello di assistenza alla guida | L2 Guida autonoma |
| Caratteristiche principali | Telecamera panoramica a 360°, Cruise control adattivo alla massima velocità, tetto apribile panoramico, audio Sony, navigazione AR, accesso senza chiave, monitoraggio della pressione degli pneumatici, 6 airbag |
Richiedi i dettagli del veicolo
Raccontaci il veicolo, il budget e il mercato di destinazione di cui hai bisogno. Risponderemo con le opzioni disponibili e il supporto per l'esportazione.
