






2023 BYD Tang Plugin Hybrid 1.5T ECVT, 21.504kWh SUV PHEV Car
2023 BYD Tang Plugin Hybrid 1.5T ECVT 21.504kWh SUV PHEV Cov ntsiab lus tseem ceeb suav nrog 1.5T lub cav lossis lub zog tsheb ciav hlau. Cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb tuaj yeem thov cov duab tshwj xeeb ntawm lub tsheb, kev paub tseeb tshwj xeeb, cov ntaub ntawv xwm txheej lossis cov ntaub ntawv muaj nyob, thiab cov ntaub ntawv xa tawm ua ntej muab xaj.
Nta & Accessories
| Daim ID | UA 90926304 | Steering | Sab laug |
| Qauv Code | DLX7B | Hom Lub Cev | SUV |
| Qauv Xyoo | 2023 | Mg (km) | 63000 |
| Sab nrauv Xim | Dub | Roj | PHEV |
| Cav | 1.5 TSI 139HP L4 | Kev sib kis | E-CVT |
| Tsav tsheb ciav hlau | 2 WD | Lub hwj chim (kWh) | 21.504 |
| Ntau yam (km) | 112 | Lub cev muaj zog (kW) | 160 |
| Rooj | 7 | Qhov rooj | 5 |
| Qhov siab (mm) | 4870 * 1950 * 1725 hli | M³ | 16.39 |
| Qhov hnyav (kg) | 2153 | Qhov siab tshaj plaws (kg) | 2678 |
Thov Cov Lus Qhia Tsheb
Qhia peb lub tsheb, pob nyiaj siv thiab lub khw muag khoom koj xav tau. Peb yuav teb nrog cov kev xaiv muaj thiab kev txhawb nqa export.
