










Hoʻohana ʻia ʻo Changan UNI-K 2023 2.0T ʻElua huila ʻelua Yuexiang SUV kaʻa
ʻO ka Changan UNI-K 2023 2.0T Two-Wheel Drive Yuexiang SUV he mea hoʻohana ʻia ma mua o ka ʻaila suv i hāʻawi ʻia ma o Jansbon Car's sourcing a me ka lawelawe hoʻokuʻu aku ma Kina. Loaʻa nā kikoʻī ʻike nui i ka mīkini 2.0T a i ʻole ka mana mana. Hiki i nā mea kūʻai honua ke noi i nā kiʻi kikoʻī kaʻa, nā kikoʻī i hoʻopaʻa ʻia, ka ʻike a i ʻole ka loaʻa ʻana o ka ʻike, a me nā koi palapala hoʻopuka ma mua o ke kau ʻana i kahi kauoha.
2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang – he SUV nui waena i hoʻohana ʻia e ka mīkini turbo 2.0L (171kW/233HP, 390N·m) a me 8-wikiwiki AT. Kāpena 5 noho me 2890mm wheelbase, 70L pahu wahie. Hoʻolako ʻia me ka hoʻokele autonomous L2, kāmela 360°, puʻupuʻu triple-screen + 12.3″ AR-nav touchscreen, Sony audio, OTA, a me ka mana app mamao. Palekana: 6 airbags, ESP, iho puʻu, radar kaʻa, ʻōlelo aʻo ala. 20 ″ alloys, huna ʻia nā lima puka. MSRP 164,900 CNY, 3-makahiki/100,000km palapala hoʻokō. He waiwai nui no ka SUV ʻohana premium.
Papa kuhikuhi:
| ʻĀpana | Waiwai |
|---|---|
| Hoʻohālike Kaʻa | 2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang (Aunoa) |
| Mea hana | Kaʻa ʻo Changan |
| Papa Kaa | SUV nui waena |
| ʻAno hoʻouna | 8-Speed Automatic (AT) me ke ʻano hoʻololi lima |
| ʻAno wahie | Petrol / Gasoline |
| Hoʻoneʻe ʻenekini | 2.0L Turbocharged (Inline-4) |
| Hoʻohālike ʻenekini | JL486ZQ5 |
| Mana Kiekie | 171 kW / 233 HP @ 5500 RPM |
| ʻO Max Torque | 390 N·m @ 1900-3300 RPM |
| Pūnaehana hoʻokele | FWD (Kaa huila mua) |
| Noho | 5 Noho |
| Puka | 5 Puka |
| Kino kino | 5-puka SUV, Unibody Construction |
| Ana (L×W×H) | 4865 × 1948 × 1690 mm |
| Huila huila | 2890 mm |
| Kaumaha Paʻa | 1845 kg |
| Kaumaha Kaumaha Max | 2220 kg |
| Ka nui o ka pahu wahie | 70 L |
| Min. Hoʻomaʻemaʻe honua | 182 mm |
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo MacPherson |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Multi-Link |
| Kūlana Kūkākūkā o mua | 255/50 R20 |
| Hōʻike Kūkākūkā hope | 255/50 R20 |
| Paa mua | Puka Puka |
| Paa hope | Disc |
| Paʻa Paʻa | Paʻa Pākaʻi uila (EPB) |
| Kokua hookele | Hookele Uila |
| Kūlana hoʻokuʻu | Kina Lahui VI |
| Papa wahie | 92# (RON 92) |
| Hoolako wahie | Hoʻopili pololei |
| Hoʻohana wahie piha | 8.3L/100km (WLTC) |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe | 200 km/h |
| Palapala hōʻoia | 3 makahiki a i ʻole 100,000 km |
| MSRP (Kumu) | 164,900 CNY |
| Papa kōkua kalaiwa | L2 Kaa Okoa |
| Nā mea nui | 360° Panoramic Camera, Full-Speed Adaptive Cruise Control, Panoramic Sunroof, Sony Audio, AR Navigation, Keyless Entry, Tire Pressure Monitoring, 6 Airbags |
Noi i na kikoo kaa
E haʻi mai iā mākou i ke kaʻa, kālā a me ka mākeke huakaʻi āu e pono ai. E pane mākou me nā koho i loaʻa a me ke kākoʻo hoʻopuka.
