
Timor Ventura
Kūlana Kaʻa
Nānā Loaʻa: Loaʻa ka hiki ke loaʻa ma 2026-08-27
Kūlana: Hoʻokahi kukui a me hoʻokahi fender ma ka ʻaoʻao hema, ʻaʻole i kau ʻia ka airbag
Nā hiʻohiʻona a me nā lako
Sun Roof · Mana Noho · Seat Heating · Alloy Wheel · Power Window · Auto A/C · ABS · Driver Airbag · Adaptive Cruise · Side Airbag · Tire Pressure Monitor · Spare Tire · ESP · AWD/4WD · Power Steering · HUD · GPS · Parking Radar · Back Camera · Passenger Airbag · Bluetooth · Central Locking · Startless Entry · Push
Kūlana Kaʻa
| Ref ID | ACU90897685 | Hoʻokele | hema |
| Kumu hoʻohālike | DYVRN | ʻAno kino | Kaʻa kaʻa |
| Makahiki Hoʻohālike | 2021 | Mlg(km) | 60000 |
| Kalai waho | Kahinahina | wahie | Petrol |
| Enekinia | 2.9T 450HP V6 | Ka lawe ʻana | AT |
| Kaʻa hoʻokele | 4WD/AWD | Batt.Cap.(kWh) | – |
| Laulā(km) | – | Ka mana kaʻa (kW) | – |
| Noho | 5 | Puka | 5 |
| pōʻeleʻele (mm) | 4782*1866*1437 | M³ | 12.83 |
| Kaumaha(kg) | 1840 | ʻOi (kg) | – |
2022 Changan CS75PLUS 2nd Generation 1.5T Automatic Pilot Edition | Paʻi Petrol SUV
Noi i na kikoo kaa
E haʻi mai iā mākou i ke kaʻa, kālā a me ka mākeke huakaʻi āu e pono ai. E pane mākou me nā koho i loaʻa a me ke kākoʻo hoʻopuka.







