










Gebrauchter Changan UNI-K 2023 2.0T Yuexiang SUV mit Zweiradantrieb
Der Changan UNI-K 2023 2.0T Two-Wheel Drive Yuexiang SUV ist ein gebrauchter benzinbetriebener SUV, der über den Fahrzeugbeschaffungs- und Exportservice von Jansbon Car in China angeboten wird. Zu den wichtigsten Identifikationsdetails gehört die Bezeichnung des 2.0T-Motors oder des Antriebsstrangs. Internationale Käufer können vor der Bestellung fahrzeugspezifische Fotos, bestätigte Spezifikationen, Zustands- oder Verfügbarkeitsinformationen sowie Exportdokumentationsanforderungen anfordern.
2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang – ein mittelgroßer SUV mit 2,0-Liter-Turbomotor (171 kW/233 PS, 390 N·m) und 8-Gang-Automatikgetriebe. Geräumige 5-Sitzer-Kabine mit 2890 mm Radstand und 70 l Kraftstofftank. Ausgestattet mit autonomem L2-Fahren, 360°-Kamera, Dreifach-Display-Cluster + 12,3-Zoll-AR-Navigations-Touchscreen, Sony-Audio, OTA und Fernsteuerung per App. Sicherheit: 6 Airbags, ESP, Bergabfahrhilfe, Parkradar, Spurwarnung. 20-Zoll-Legierungen, versteckte Türgriffe. UVP 164.900 CNY, 3 Jahre/100.000 km Garantie. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Premium-Familien-SUV.
Spezifikationstabelle:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Fahrzeugmodell | 2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang (Automatik) |
| Hersteller | Changan Automobile |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse-SUV |
| Übertragungstyp | 8-Gang-Automatik (AT) mit manuellem Schaltmodus |
| Kraftstofftyp | Benzin / Benzin |
| Hubraum des Motors | 2,0 l Turbolader (Reihenvierzylinder) |
| Motormodell | JL486ZQ5 |
| Maximale Leistung | 171 kW / 233 PS bei 5500 U/min |
| Maximales Drehmoment | 390 N·m bei 1900–3300 U/min |
| Antriebssystem | FWD (Vorderradantrieb) |
| Sitze | 5 Sitzplätze |
| Türen | 5 Türen |
| Körperstruktur | 5-türiger SUV, Unibody-Konstruktion |
| Abmessungen (L×B×H) | 4865 × 1948 × 1690 mm |
| Radstand | 2890 mm |
| Leergewicht | 1845 kg |
| Maximales Bruttogewicht | 2220 kg |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 70 L |
| Min. Bodenfreiheit | 182 mm |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Vorderreifenspezifikation | 255/50 R20 |
| Spez. Hinterreifen | 255/50 R20 |
| Vorderradbremsen | Belüftete Scheibe |
| Hintere Bremsen | Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Parkbremse (EPB) |
| Lenkassistent | Elektrische Servolenkung |
| Emissionsstandard | China National VI |
| Kraftstoffqualität | 92# (ROZ 92) |
| Kraftstoffversorgung | Direkteinspritzung |
| Umfassender Kraftstoffverbrauch | 8,3 l/100 km (WLTC) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Garantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
| UVP (Original) | 164.900 CNY |
| Fahrassistenzstufe | L2 Autonomes Fahren |
| Hauptmerkmale | 360°-Panoramakamera, adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit, Panorama-Schiebedach, Sony Audio, AR-Navigation, schlüsselloser Zugang, Reifendrucküberwachung, 6 Airbags |
Fahrzeugdetails anfordern
Teilen Sie uns das Fahrzeug, das Budget und den Zielmarkt mit, den Sie benötigen. Wir werden Ihnen mit verfügbaren Optionen und Exportunterstützung antworten.
