










Gigamit nga Changan UNI-K 2023 2.0T Two-Wheel Drive Yuexiang SUV Car
Ang Changan UNI-K 2023 2.0T Two-Wheel Drive Yuexiang SUV kay pre-owned gasoline-powered suv nga gitanyag pinaagi sa Jansbon Car's vehicle sourcing and export service sa China. Ang mahinungdanong mga detalye sa pag-ila naglakip sa 2.0T nga makina o powertrain designation. Ang mga internasyonal nga pumapalit mahimong makahangyo sa mga litrato nga espesipiko sa awto, gikumpirma nga mga detalye, kasayuran sa kondisyon o pagkaanaa, ug mga kinahanglanon sa dokumentasyon sa pag-eksport sa wala pa magbutang usa ka order.
2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang – usa ka mid-size nga SUV nga gipadagan sa 2.0L turbo engine (171kW/233HP, 390N·m) ug 8-speed AT. Malapad nga 5-lingkoranan nga cabin nga adunay 2890mm nga wheelbase, 70L nga tangke sa gasolina. Gisangkapan sa L2 autonomous driving, 360° camera, triple-screen cluster + 12.3″ AR-nav touchscreen, Sony audio, OTA, ug remote app control. Kaluwasan: 6 ka airbag, ESP, pagkanaog sa bungtod, parking radar, lane warning. 20" nga mga haluang metal, gitago nga mga gunitanan sa pultahan. MSRP 164,900 CNY, 3 ka tuig/100,000km warranty. Dako nga bili alang sa usa ka premium nga pamilya SUV.
Talaan sa Pagtino:
| Parameter | Bili |
|---|---|
| Modelo sa Salakyanan | 2023 Changan UNI-K 2.0T FWD Yuexiang (Awtomatiko) |
| Manufacturer | Changan Automobile |
| Klase sa Sasakyan | Mid-Size nga SUV |
| Uri sa Transmisyon | 8-Speed Automatic (AT) nga adunay Manual Shift Mode |
| Matang sa Sugnod | Petrolyo/Gasolina |
| Pagbalhin sa Makina | 2.0L Turbocharged (Inline-4) |
| Modelo sa Makina | JL486ZQ5 |
| Max Gahum | 171 kW / 233 HP @ 5500 RPM |
| Max Torque | 390 N·m @ 1900-3300 RPM |
| Sistema sa Pagmaneho | FWD (Front-Wheel Drive) |
| Mga lingkoranan | 5 Lingkoranan |
| Mga pultahan | 5 Mga pultahan |
| Istruktura sa Lawas | 5-Door SUV, Unibody Construction |
| Mga Dimensyon (L×W×H) | 4865 × 1948 × 1690 mm |
| Wheelbase | 2890 mm |
| Timbang sa Curb | 1845 kg |
| Max Gross nga Timbang | 2220 kg |
| Kapasidad sa Tangke sa Sugnod | 70 L |
| Min. Ground Clearance | 182 mm |
| Suspension sa atubangan | Independent Suspension sa MacPherson |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
| Espesipiko sa atubangan nga ligid | 255/50 R20 |
| Likod nga Tire Spec | 255/50 R20 |
| Preno sa atubangan | Ventilated nga Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Preno sa Paradahan | Electronic Parking Brake (EPB) |
| Tabang sa Pagdumala | Electric Power Steering |
| Sumbanan sa Emisyon | China National VI |
| Grado sa gasolina | 92# (RON 92) |
| Suplay sa Sugnod | Direkta nga Injection |
| Komprehensibo nga Konsumo sa Sugnod | 8.3L/100km (WLTC) |
| Kinatas-ang Bilis | 200 km/h |
| Garantiya | 3 ka tuig o 100,000 km |
| MSRP (Orihinal) | 164,900 CNY |
| Ang lebel sa Tabang sa Pagmaneho | L2 Autonomous Driving |
| Pangunang mga bahin | 360° Panoramic Camera, Full-Speed Adaptive Cruise Control, Panoramic Sunroof, Sony Audio, AR Navigation, Keyless Entry, Tire Pressure Monitoring, 6 Airbags |
Pangayo ug Detalye sa Sasakyan
Sultihi kami sa sakyanan, badyet ug destinasyon nga merkado nga imong gikinahanglan. Motubag kami nga adunay magamit nga mga kapilian ug suporta sa pag-eksport.
